今度どこ行く?筏リンク   筏・渡船店のお奨め投票です。
自薦他薦は問いませんので皆さん投票をお願いします。
不適切な投票が多くなってます
削除する場合がありますので注意してください。


// HOME // ナンバー順 // 最新投票順 // 簡易表示 // 過去ログ // HELP //
■ 三重県 筏・渡船店のお奨め投票です。
■ 同じ項目への連続投票はできません。 モラルある投票をしましょう。
■ 管理人が不適切と判断したアンケートや投票項目は、削除されます。
筏・渡船店のお奨め投票   **お店の無い場合は項目で追加してください**by 管理人
総投票数:4156 No:2

ランク投票項目投票数グラフ
1位 海香(今浦) 440 10.6%
2位 フィシングパークマリン 365 8.8%
3位 西尾渡船(鵜方浜) 319 7.7%
4位 武蔵丸(畔蛸) 316 7.6%
5位 はるちゃん(阿曽浦) 309 7.4%
6位 永田渡船(三ケ所) 244 5.9%
7位 六○渡船(神前浦) 222 5.3%
8位 日乃出屋(迫間浦) 168 4.0%
9位 なかよし渡船(本浦) 121 2.9%
10位 夕凪(阿曽浦) 116 2.8%
11位 やま栄渡船(本浦) 104 2.5%
12位 田畑渡船(鵜方浜) 99 2.4%
13位 宝成渡船(迫間浦) 64 1.5%
14位 井谷水産 44 1.1%
15位 ゆずとと(阿曽浦) 41 1.0%
16位 千賀フィッシングパ−ク(千賀) 33 0.8%
17位 まるよし渡船(古和浦) 32 0.8%
17位 国丸渡船(古和浦) 32 0.8%
17位 服部水産(宿浦) 32 0.8%
20位 池の浦釣り筏※漁協直営 30 0.7%
21位 フィッシングパ−ク 菅島 27 0.6%
21位 内瀬釣りセンタ−(内瀬・下津浦) 27 0.6%
23位 幸俊丸(方座浦) 25 0.6%
24位 筏マルキ(島勝) 23 0.6%
25位 フィッシングセンタ−マンボウ(三ケ所) 21 0.5%
25位 小崎渡船(賢島) 21 0.5%
25位 第二龍丸(畔蛸) 21 0.5%
28位 裕丸(阿曽浦) 19 0.5%
29位 さくら(阿曽浦) 18 0.4%
29位 隼登丸(阿曽浦) 18 0.4%
31位 ととクラブ(大曽根浦) 17 0.4%
31位 はざこ浦筏釣りセンタ−(迫子浦) 17 0.4%
33位 安乗釣センタ−(安乗) 16 0.4%
33位 恭進丸(方座浦) 16 0.4%
33位 尚栄丸(引本浦) 16 0.4%
33位 第六三幸丸(紀伊長島 三浦) 16 0.4%
33位 鳥羽小浜釣りセンタ− 16 0.4%
33位 美浦渡船(生浦湾) 16 0.4%
33位 浜島釣センタ−(浜島) 16 0.4%
33位 浜辺屋(小浜) 16 0.4%
41位 あご湾釣りセンタ−(浜島) 15 0.4%
41位 こじま渡船(本浦) 15 0.4%
41位 つり山平(たしから浦) 15 0.4%
41位 もりしん渡船(阿曽浦) 15 0.4%
41位 よし丸渡船(答志島) 15 0.4%
41位 フィッシングセンタ−南志摩(木谷) 15 0.4%
41位 マルスイ海産(三木浦) 15 0.4%
41位 ロッジ山水(白石湖) 15 0.4%
41位 快成丸(方座浦) 15 0.4%
41位 海山フィッシングセンタ−(矢口浦) 15 0.4%
41位 金城丸(神前浦) 15 0.4%
41位 光和丸(答志島) 15 0.4%
41位 山栄丸(答志島) 15 0.4%
41位 小浜釣り筏※漁協直営 15 0.4%
41位 西村渡船(相差) 15 0.4%
41位 石倉渡船(紀伊長島) 15 0.4%
41位 相差海釣センタ−(相差) 15 0.4%
41位 大孝丸(方座浦) 15 0.4%
41位 大崎筏釣センタ−(浜島) 15 0.4%
41位 大伸丸(御座) 15 0.4%
41位 第二竹丸(白石湖) 15 0.4%
41位 釣り貞丸(引本浦) 15 0.4%
41位 釣り物語(菅島) 15 0.4%
41位 筏釣り おかの(贄浦) 15 0.4%
41位 美珠丸(越賀浦) 15 0.4%
41位 武福渡船 15 0.4%
41位 望洋(島勝) 15 0.4%
41位 和の屋丸(畔蛸) 15 0.4%
69位 あら丸(須賀利) 14 0.3%
69位 かわちや(神前浦) 14 0.3%
69位 すず丸渡船(須賀利) 14 0.3%
69位 フィッシング光栄(紀伊長島 三浦) 14 0.3%
69位 郁義丸(引本浦) 14 0.3%
69位 栄丸(白浦) 14 0.3%
69位 岡山丸(神前浦) 14 0.3%
69位 喜宝丸(さざら浦) 14 0.3%
69位 錦漁協直営筏(錦) 14 0.3%
69位 光栄丸(大曽根浦) 14 0.3%
69位 光丸(白浦) 14 0.3%
69位 康栄丸(大曽根浦) 14 0.3%
69位 三美渡船 14 0.3%
69位 昌和丸(白浦) 14 0.3%
83位 渡船よしかわ(本浦) 2 0.0%


No: Pass:

- 何でもアンケート v1.03 -